Cubeta de furo: Cubeta cortada dobro inferior dobro do &rock da cubeta do solo
Especificação do eixo helicoidal liso
Diâmetro da perfuração milímetro |
Shell Dia milímetro |
Shell Length milímetro |
Espessura da cubeta milímetro |
600 | 570 | 1200 | 20/30 |
700 | 670 | 1200 | 20/30 |
800 | 770 | 1200 | 20/30 |
1000 | 970 | 1200 | 20/30 |
1200 | 1170 | 1200 | 20/30 |
1250 | 1220 | 1200 | 20/30 |
1500 | 1470 | 1200 | 20/30 |
1800 | 1770 | 1200 | 20/30 |
os tamanhos do *Other podiam ser fabricados conforme a procura de cliente