bocados de rolo de furo Tricone da rocha 42Crmo com carboneto de tungstênio
Camadas aplicáveis: areia densa, cascalho, hard rock e formação muito dura, etc….
Tamanhos: De 2 7/8 a 26" tamanhos maiores para o bocado do abridor do furo, bocado do reamer.
Tipo: 437.517.537.617.637
Dureza: 50-54 ou HRC mais alto
Vantagens do produto
Material | Liga do carboneto de tungstênio |
Vária dureza disponível | Os dentes os mais eficazes na redução de custos podem ser recomendados de acordo com a várias dureza e formações conforme necessidades do cliente; |
Muitas escolhas da forma dos dentes | aparências Desgaste-resistentes da solda, da barra, do ponto, do ponto, da linha, as lisas e o outro; aparências diversificadas para encontrar necessidades diferentes do cliente; |
Inventário | Grande fonte do inventário e do ponto; |
Oficina da produção | Os vídeos e as imagens do processo de manufatura fornecem detalhes e a qualidade visíveis; |
Desempenho de funcionamento | A comparação de fotos de trabalho dos dentes sob a mesma construção, dentes domésticos, internacionais e do unicórnio do unicórnio tem o melhor depois de uso do desempenho; |
Pacote | Caixas plásticas, caixa de madeira unificada com reforçado com as tiras etc. da selagem; |
SELEÇÃO DO CÓDIGO DOS BOCADOS DE ROLO IADC
IADC | WOB | RPM |
(KN/mm) | (r/min) | |
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 |
124/125 | 180-60 | |
131 | 0.3-0.95 | 180-80 |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 |
Nota: Acima dos limitts de WOB e de RRPM não deve ser usado simultaneamente |
TAMANHO DO PIN DE ROLO
Mordeu o diâmetro | API PIN | |
(Polegada) | (milímetro) | |
3 7/8" ~5 1/4" | 98~134 | 2 3/8". 2 7/8" |
5 5/8" ~6 3/4" | 143! 171 | 3 1/2” |
7 1/2 ' ~9 1/2” | 190.5~241 | 4 1/2” |
9 5/8" ~13 3/4" | 245~350 | 6 5/8" |
14 5/8" ~26" | 371~660.4 | 7 5/8" |